<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sante 20 ★ Medias sociaux ★ Web 20 ★ TROUBAT Pharmaceutical Communications ★ Agence Conseil en Communication Santé et e-Santé, éthique OTC I e-Marketing et Services I Formation, Editions I Medical Education  I CRM call center &#187; Evénements</title>
	<atom:link href="http://www.troubat.com/index.php/category/evenements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.troubat.com</link>
	<description>Marketing Services  ★  Communication Santé  ★  Medical Knowledge Management  ★  e CRM santé ★</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 22:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Communiquer en post-Assises du Médicament : la HAS donne sa vision de la VM à l&#8217;hôpital, nouvelles règles du jeu.</title>
		<link>http://www.troubat.com/index.php/2011/12/20/lavenir-de-la-communication-pharma-sante-a-lheure-des-assises-du-medicament-entre-ministere-de-la-sante-has-et-affsaps/</link>
		<comments>http://www.troubat.com/index.php/2011/12/20/lavenir-de-la-communication-pharma-sante-a-lheure-des-assises-du-medicament-entre-ministere-de-la-sante-has-et-affsaps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe TROUBAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe TROUBAT]]></category>
		<category><![CDATA[affsaps]]></category>
		<category><![CDATA[assises du medicament]]></category>
		<category><![CDATA[avenir de la communication pharma]]></category>
		<category><![CDATA[has]]></category>
		<category><![CDATA[marketing pharma]]></category>
		<category><![CDATA[mediator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.troubat.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Après les conclusions des Assises, le vote de la loi, comment envisager 2012, la première année de l&#8217;ère post-assises du médicament ? La HAS donne sa vision de la VM à l&#8217;hôpital. VM badgés, sur RV au discours cadré : réaliste ? Nous verrons. En tous cas la rupture est en marche. La formation a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2011%2F12%2F20%2Flavenir-de-la-communication-pharma-sante-a-lheure-des-assises-du-medicament-entre-ministere-de-la-sante-has-et-affsaps%2F' data-shr_title='Communiquer+en+post-Assises+du+M%C3%A9dicament+%3A+la+HAS+donne+sa+vision+de+la+VM+%C3%A0+l%27h%C3%B4pital%2C+nouvelles+r%C3%A8gles+du+jeu.+'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2011%2F12%2F20%2Flavenir-de-la-communication-pharma-sante-a-lheure-des-assises-du-medicament-entre-ministere-de-la-sante-has-et-affsaps%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2011%2F12%2F20%2Flavenir-de-la-communication-pharma-sante-a-lheure-des-assises-du-medicament-entre-ministere-de-la-sante-has-et-affsaps%2F' data-shr_title='Communiquer+en+post-Assises+du+M%C3%A9dicament+%3A+la+HAS+donne+sa+vision+de+la+VM+%C3%A0+l%27h%C3%B4pital%2C+nouvelles+r%C3%A8gles+du+jeu.+'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2011%2F12%2F20%2Flavenir-de-la-communication-pharma-sante-a-lheure-des-assises-du-medicament-entre-ministere-de-la-sante-has-et-affsaps%2F' data-shr_title='Communiquer+en+post-Assises+du+M%C3%A9dicament+%3A+la+HAS+donne+sa+vision+de+la+VM+%C3%A0+l%27h%C3%B4pital%2C+nouvelles+r%C3%A8gles+du+jeu.+'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Après les conclusions des Assises, le vote de la loi, comment envisager 2012, la première année de l&#8217;ère post-assises du médicament ?</p>
<p><strong>La HAS donne sa vision de la VM à l&#8217;hôpital. </strong>VM badgés, sur RV au discours cadré : réaliste ? Nous verrons. En tous cas la rupture est en marche.</p>
<p><strong>La formation a pris un coup d&#8217;arrêt supplémentaire</strong>, entre taxe et &laquo;&nbsp;pot commun&nbsp;&raquo; ce coup lui sera peut-être fatal. Le <strong>ciblage individuel disparait en dessous de la région</strong> pour les données de ventes, mais <strong>reste le quali individuel.</strong></p>
<p>Seules des actions originales de e-detailing, visite à distance, télémarketing, enquêtes, webTV de congrès vont permettre de<strong> conserver votre compétitivité à l&#8217;hôpital.</strong> Contactez nous, nous avons plus d&#8217;une solution (juridiquement et réglementairement correctes) pour vous aider à dépasser vos objectifs. Conseils en Business Excellence, voilà ce qui, au-delà de la communication,  nous définit un peu mieux chaque jour.</p>
<div class="note_box">Vous avez une problématique difficile, parlons-en !<br />
Dr Antoine POIGNANT  01 55 91 05 22</div>
<p>&#8212;-<br />
Les textes :<br />
Le guide de la VM en établissement de santé : la VM à l&#8217;hôpital</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Fwp-content%2Fpdf%2Fguide_es_vm.pdf&amp;embedded=true" style="height:600px;width:500px;" class="pdf"></iframe></p>
<p>et pour références<br />
<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Fwp-content%2Fpdf%2FIgas-2erapport-Juin-2011.pdf&amp;embedded=true" style="height:600px;width:500px;" class="pdf"></iframe><br />
<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Fwp-content%2Fpdf%2FRapport_de_synthese_des_Assises_du_medicament.pdf&amp;embedded=true" style="height:600px;width:500px;" class="pdf"></iframe></p>
<div class="shr-publisher-711"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.troubat.com/index.php/2011/12/20/lavenir-de-la-communication-pharma-sante-a-lheure-des-assises-du-medicament-entre-ministere-de-la-sante-has-et-affsaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire Les Echos Santé • 14 &amp; 15 juin 2012  &#171;&#160;Le e-marketing à l&#8217;heure de la Santé 2.0&#8243;</title>
		<link>http://www.troubat.com/index.php/2011/09/13/les-echos-seminaire-web-sante-2-0/</link>
		<comments>http://www.troubat.com/index.php/2011/09/13/les-echos-seminaire-web-sante-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe TROUBAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[#hcsmeu]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing santé]]></category>
		<category><![CDATA[esante]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[sante2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.troubat.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur de la e-santé est en forte croissance en Europe : entre 15 et 20%. En effet, l’usage des technologies de l’information facilite les pratiques quotidiennes des professionnels de santé, permet de réduire les coûts, améliore la gestion de la maladie et renforçe la relation patient/médecin. Axe essentiel de la loi HPST, la e-santé ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2011%2F09%2F13%2Fles-echos-seminaire-web-sante-2-0%2F' data-shr_title='S%C3%A9minaire+Les+Echos+Sant%C3%A9+%E2%80%A2%C2%A014+%26+15+juin+2012++%22Le+e-marketing+%C3%A0+l%27heure+de+la+Sant%C3%A9+2.0%22'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2011%2F09%2F13%2Fles-echos-seminaire-web-sante-2-0%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2011%2F09%2F13%2Fles-echos-seminaire-web-sante-2-0%2F' data-shr_title='S%C3%A9minaire+Les+Echos+Sant%C3%A9+%E2%80%A2%C2%A014+%26+15+juin+2012++%22Le+e-marketing+%C3%A0+l%27heure+de+la+Sant%C3%A9+2.0%22'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2011%2F09%2F13%2Fles-echos-seminaire-web-sante-2-0%2F' data-shr_title='S%C3%A9minaire+Les+Echos+Sant%C3%A9+%E2%80%A2%C2%A014+%26+15+juin+2012++%22Le+e-marketing+%C3%A0+l%27heure+de+la+Sant%C3%A9+2.0%22'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong>Le secteur de la e-santé est en forte croissance en Europe : entre 15 et 20%</strong>. En effet, l’usage des technologies de l’information facilite les pratiques quotidiennes des professionnels de santé, permet de réduire les coûts, améliore la gestion de la maladie et <strong>renforçe la relation patient/médecin</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.troubat.com/wp-content/Social-Media.jpg" alt="" width="425" height="237" /></p>
<p>Axe essentiel de la loi HPST, la e-santé et le web 2.0 sont aujourd’hui pour l&#8217;Industrie Pharmaceutique des opportunités <strong>stratégiques</strong> majeures. <strong>Les médias sociaux dominent internet </strong>et sont incontournables en matière de web santé ! Ce séminaire vous aidera à <strong>mieux connaître les techniques du e-marketing</strong> et à mesurer les enjeux pratiques de la santé 2.0, des médias sociaux.</p>
<p>Que faire avec YouTube, Facebook, etc&#8230; ? Que veut dire #hcsmeu ? Comment exploiter Twitter, etc&#8230;</p>
<blockquote><p>Une découverte des <strong>enjeux du e-detailing et l&#8217;incidence de la santé 2.0 sur l&#8217;industrie pharmaceutique</strong></p>
<p><strong></strong>Une <strong>approche opérationnelle et pratique</strong> : ce séminaire vous aidera à mieux connaître les techniques du e-marketing et à mesurer les enjeux pratiques de la e-santé.</p>
<p>Les participants sont invités à venir avec leurs ordinateurs portables et/ou smartphones afin de pouvoir profiter pleinement de <strong>l’atelier interactif</strong></p></blockquote>
<p>Cette formation est <strong>un moment privilégié et un lieu d&#8217;échanges</strong>.</p>
<p>Vous pourrez débattre librement, dans un cadre agréable, avec nos experts. Nous ponctuerons nos présentations d&#8217;exemples concrets et de cas variés afin de vous proposer une approche efficace et concrète de la santé 2.0.</p>
<p>Pour vous inscrire <strong><a href="http://www.linkedin.com/osview/canvas?_ch_page_id=1&amp;_ch_panel_id=1&amp;_ch_app_id=7083120&amp;_applicationId=2000&amp;_ownerId=0&amp;appParams=%7B%22go_to%22:%22events/323342%22,%22referrer%22:%22public%22%7D" target="_blank">&gt; c&#8217;est ici &lt;</a></strong></p>
<div class="shr-publisher-407"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.troubat.com/index.php/2011/09/13/les-echos-seminaire-web-sante-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première Journée de la Santé de la Femme à l&#8217;UNESCO, Paris.</title>
		<link>http://www.troubat.com/index.php/2006/10/16/premiere-journee-de-la-sante-de-la-femme-a-lunesco-paris/</link>
		<comments>http://www.troubat.com/index.php/2006/10/16/premiere-journee-de-la-sante-de-la-femme-a-lunesco-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 11:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe TROUBAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe TROUBAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.troubat.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[La première journée de la santé de la femme, à l&#8217;UNESCO, le 24 octobre 2006 a remporté un vif succès, plus de 450 participant(e)s, des débats passionnés. Cette première édition, sous le haut patronnage du Ministère de la Santé, a été consacrée à la ménopause et à sa prise en charge actuelle. Avec la participation ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2006%2F10%2F16%2Fpremiere-journee-de-la-sante-de-la-femme-a-lunesco-paris%2F' data-shr_title='Premi%C3%A8re+Journ%C3%A9e+de+la+Sant%C3%A9+de+la+Femme+%C3%A0+l%26%238217%3BUNESCO%2C+Paris.'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2006%2F10%2F16%2Fpremiere-journee-de-la-sante-de-la-femme-a-lunesco-paris%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2006%2F10%2F16%2Fpremiere-journee-de-la-sante-de-la-femme-a-lunesco-paris%2F' data-shr_title='Premi%C3%A8re+Journ%C3%A9e+de+la+Sant%C3%A9+de+la+Femme+%C3%A0+l%26%238217%3BUNESCO%2C+Paris.'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2006%2F10%2F16%2Fpremiere-journee-de-la-sante-de-la-femme-a-lunesco-paris%2F' data-shr_title='Premi%C3%A8re+Journ%C3%A9e+de+la+Sant%C3%A9+de+la+Femme+%C3%A0+l%26%238217%3BUNESCO%2C+Paris.'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>La <strong>première journée de la santé de la femme</strong>, à l&#8217;UNESCO, le 24 octobre 2006 a remporté un vif succès, plus de 450 participant(e)s, des débats passionnés.</p>
<p>Cette <strong>première édition</strong>, sous le haut patronnage du <a href="http://www.sante.gouv.fr" onclick="window.open('http://www.sante.gouv.fr');return false;">Ministère de la Santé</a>, a été <strong>consacrée à la ménopause et à sa prise en charge actuelle.</strong></p>
<p><img src="http://www.editions-lbb.com/troubat/wp-content/top.gif" alt="Première Journée de la Santé de la Femme UNESCO 26 octobre 2006" /></p>
<p><strong>Avec la participation de :<br />
</strong></p>
<blockquote><p> <strong>Pr Georges HADDAD</strong>  Directeur de la Division de l&#8217;Enseignement Supérieur de l&#8217;UNESCO, Président honoraire de l&#8217;Université Paris I Panthéon-Sorbonne.</p>
<p><strong>Dr Marie-Dominique GHNASSIA </strong>Présidente de l&#8217;Association Française des Femmes Médecins (AFFM)</p>
<p><strong>Dr Michèle BARZACH </strong>Gynécologue, ancien Ministre de la Santé, Conseil en stratégie santé</p></blockquote>
<p><strong>Animée par :</strong> Brigitte-Fanny COHEN, Journaliste.<br />
<strong><br />
Intervenants :</strong></p>
<p>Dr Nicolas BACHOT, Dermatologue, Paris<br />
Dr Juliane BERDAH, Gynécologue-endocrinologue, Hôpital de la Pitié, Service du Pr Kuttenn, Paris<br />
Dr Anne CASTOT, Responsable du Département de la surveillance des risques, du bon usage et de l&#8217;information sur les médicaments<br />
Dr Françoise CLAVEL-CHAPELON, Directrice de recherche INSERM, IGR, Villejuif<br />
Dr Catherine CORMIER, Rhumatologue, spécialiste ostéoporose et trouble du métabolisme phosphocalcique, Hôpital Cochin, Paris.<br />
Dr David ELIA, Gynécologue, Directeur des centres mutualistes parisiens d&#8217;accueil et de traitement de la ménopause (FMP et MG), membre du conseil d&#8217;administration de l&#8217;Association Française pour l&#8217;Etude de la Ménopause<br />
Dr Marc GANEM, Gynécologue-sexologue, Président de la Société Française de Sexologie Clinique, Paris<br />
Pr Anne GOMPEL, Gynécologue-endocrinologue, unité de gynécologie médicale, Hôtel-Dieu, Paris<br />
Dr Christian JAMIN, Gynécologue-endocrinologue, service de gynécologie obstétrique de l’Hopital Bichat, membre du conseil d’administration de l’Association Francaise pour l’Etude de la Ménopause<br />
Dr Michèle LACHOWSKY, Gynécologue psychosomaticienne, service de gynécologie obstétrique, Hôpital Bichat, Vice-Présidente de l&#8217;Association Française pour l&#8217;Etude de la Ménopause, Paris<br />
Pr Moïse NAMER, Cancérologue, Centre Azuréen de Cancérologie, Mougins<br />
Françoise NICOLE-KREMER, Présidente de l&#8217;Association Femmes Pour Toujours, Paris<br />
Dr Martine PEREZ, Journaliste<br />
Bénédicte TRANSON-CAPONE, Journaliste</p>
<p><a href="http://www.troubat.com" title="Groupe TROUBAT " target="_blank">Groupe TROUBAT</a></p>
<div class="shr-publisher-38"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.troubat.com/index.php/2006/10/16/premiere-journee-de-la-sante-de-la-femme-a-lunesco-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque ESCP-EAP • La Communication Patient • jeudi 19 octobre 2006.</title>
		<link>http://www.troubat.com/index.php/2006/10/15/colloque-escp-eap-%e2%80%a2-la-communication-patient-%e2%80%a2-jeudi-19-octobre-2006/</link>
		<comments>http://www.troubat.com/index.php/2006/10/15/colloque-escp-eap-%e2%80%a2-la-communication-patient-%e2%80%a2-jeudi-19-octobre-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 16:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe TROUBAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.troubat.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Le colloque ESCP-EAP sur la Communication Patient, jeudi 19 octobre 2006, 10h30-12h15, Porte de Versailles, Hall 6, Salle 1. QUELS ENJEUX DE SOCIÉTÉ ? La loi Kouchner de 2002 a introduit la notion d’un patient responsable qui participe aux choix des stratégies thérapeutiques et qui joue un rôle dans le traitement (consentement libre, éclairé, révocable). ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2006%2F10%2F15%2Fcolloque-escp-eap-%25e2%2580%25a2-la-communication-patient-%25e2%2580%25a2-jeudi-19-octobre-2006%2F' data-shr_title='Colloque+ESCP-EAP+%E2%80%A2+La+Communication+Patient+%E2%80%A2+jeudi+19+octobre+2006.'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2006%2F10%2F15%2Fcolloque-escp-eap-%25e2%2580%25a2-la-communication-patient-%25e2%2580%25a2-jeudi-19-octobre-2006%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2006%2F10%2F15%2Fcolloque-escp-eap-%25e2%2580%25a2-la-communication-patient-%25e2%2580%25a2-jeudi-19-octobre-2006%2F' data-shr_title='Colloque+ESCP-EAP+%E2%80%A2+La+Communication+Patient+%E2%80%A2+jeudi+19+octobre+2006.'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.troubat.com%2Findex.php%2F2006%2F10%2F15%2Fcolloque-escp-eap-%25e2%2580%25a2-la-communication-patient-%25e2%2580%25a2-jeudi-19-octobre-2006%2F' data-shr_title='Colloque+ESCP-EAP+%E2%80%A2+La+Communication+Patient+%E2%80%A2+jeudi+19+octobre+2006.'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Le <a href="http://www.editions-lbb.com/troubat/wp-content/communication-patient-chaire-marketin-communication-escp-eap-09-09-26.pdf">colloque ESCP-EAP sur la Communication Patient</a>, jeudi 19 octobre 2006, 10h30-12h15, Porte de Versailles,<br />
Hall 6, Salle 1.</p>
<p>QUELS ENJEUX DE SOCIÉTÉ ?</p>
<p>La loi Kouchner de 2002 a introduit la notion d’un patient responsable qui participe aux choix des stratégies thérapeutiques et qui joue un rôle dans le traitement (consentement libre, éclairé, révocable). Elle reconnaît un droit à l’information du patient et établit la notion de démocratie sanitaire. Les questions concrètes qui se posent sont de savoir quel bilan en faire etcomment répondre aux attentes qu’elle a suscitées.</p>
<p>Des études* ont en effet démontré qu’un patient sur 3 se déclarait mal informé sur sa maladie et son traitement et qu’un patient traité sur deux recherchait des informations complémentaires après la consultation du médecin et avait des difficultés à en trouver. </p>
<p>Pourtant, l’information en matière de soins et de traitement améliore, selon les études**, de 50% la qualité perçue des soins et l’observance des traitements, notamment des médicaments prescrits. Elle crée une relation plus étroite avec le médecin.</p>
<p>QUELLES SONT LES ATTENTES D’INFORMATION DES PATIENTS ?<br />
Alors que plus en plus d’initiatives sont prises en faveur de l’information des patients, de nombreuses questions restent en suspens concernant leurs besoins.
</p>
<blockquote><p>*CONCHON (2006), La Satisfaction face à l’Information en Marketing-Communication:<br />
approche exploratoire dans le cadre des patients et des médicaments de prescription,<br />
Congrès des Tendances du Marketing Venise 2006<br />
**ANDREANI (2006), Marketing des Patients  Définition d’un cadre conceptuel à<br />
partir du Marketing des Services, Congrès des Tendances du Marketing Venise 2006
</p>
</blockquote>
<div class="shr-publisher-37"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.troubat.com/index.php/2006/10/15/colloque-escp-eap-%e2%80%a2-la-communication-patient-%e2%80%a2-jeudi-19-octobre-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

